Appendix A: Cheat Sheet Excel/Spreadsheet
Kapan dan Kenapa Memakai Appendix Ini
Appendix ini adalah lembar referensi cepat untuk kamu buka saat sedang bekerja langsung di Spreadsheet, bukan untuk dibaca dari awal seperti bab biasa. Gunakan appendix ini ketika kamu lupa persis sintaks sebuah fungsi (misalnya urutan argumen VLOOKUP), butuh membandingkan pilihan fungsi lookup secara cepat, atau ingin mengingat kembali empat area Pivot Table tanpa harus membuka ulang Bab 8 secara lengkap. Setiap tabel di bawah ini merangkum apa yang sudah dibahas mendalam pada Bagian II Handbook (Bab 4 sampai 8), disusun agar bisa langsung dipindai (scan) dalam hitungan detik.
Fungsi Logika
| Fungsi | Sintaks | Kegunaan |
| IF | =IF(kondisi, nilai_benar, nilai_salah) | Menampilkan hasil berbeda berdasarkan kondisi |
| Nested IF | =IF(kondisi1, hasil1, IF(kondisi2, hasil2, hasil3)) | Menangani lebih dari dua kemungkinan hasil |
Fungsi Teks
| Fungsi | Sintaks | Kegunaan |
| LEFT | =LEFT(teks, jumlah_karakter) | Mengambil karakter dari sisi kiri teks |
| RIGHT | =RIGHT(teks, jumlah_karakter) | Mengambil karakter dari sisi kanan teks |
| MID | =MID(teks, posisi_mulai, jumlah_karakter) | Mengambil karakter dari posisi tengah teks |
Fungsi Lookup
| Fungsi | Sintaks | Catatan |
| VLOOKUP | =VLOOKUP(nilai_dicari, tabel_referensi, nomor_kolom, FALSE) | Hanya bisa mencari ke kanan dari kolom pencarian |
| XLOOKUP | =XLOOKUP(nilai_dicari, range_pencarian, range_hasil) | Fleksibel, kolom hasil bisa di kiri atau kanan |
| INDEX MATCH | =INDEX(range_hasil, MATCH(nilai_dicari, range_pencarian, 0)) | Alternatif fleksibel VLOOKUP, kompatibel versi lama |
Aggregation Bersyarat
| Fungsi | Sintaks | Kegunaan |
| SUMIFS | =SUMIFS(range_jumlah, range_kriteria1, kriteria1, ...) | Menjumlahkan dengan satu atau lebih kriteria |
| COUNTIFS | =COUNTIFS(range_kriteria1, kriteria1, ...) | Menghitung baris dengan satu atau lebih kriteria |
| AVERAGEIFS | =AVERAGEIFS(range_rata, range_kriteria1, kriteria1, ...) | Merata-ratakan dengan satu atau lebih kriteria |
Pivot Table: Empat Area Utama
| Area | Fungsi |
| Rows | Pengelompokan data secara vertikal |
| Columns | Pengelompokan data secara horizontal (perbandingan silang) |
| Values | Angka yang dihitung/diagregasi (SUM, COUNT, AVERAGE) |
| Filters | Membatasi data yang ditampilkan tanpa menjadi baris/kolom |
Kebiasaan Baik yang Perlu Diingat
- Baris pertama selalu digunakan sebagai header dengan nama kolom yang jelas.
- Hindari menggabungkan sel (merge cells) pada tabel data yang akan diolah lebih lanjut.
- Setiap kolom adalah satu variabel, setiap baris adalah satu observasi, setiap sel hanya satu nilai (prinsip tidy data).
- Gunakan versi dengan huruf S di akhir (SUMIFS, bukan SUMIF) sebagai kebiasaan default, meskipun kriteria hanya satu.
- Bungkus VLOOKUP/INDEX MATCH dengan penanganan error agar tidak menampilkan #N/A mentah pada laporan.